ETA-approval | |
ICC-approval | — |
Seismic-Approval | — |
Drill diameter ( d0 ) | 6 mm |
Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 60 mm |
Anchor length ( l ) | 65 mm |
Max. usable length hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 10 / - mm |
Thread ( Ø x length ) | M6 x 25 mm |
Width across nut | 10 mm |
Contents | — |
Packaging | — |
Amount | 50 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962298949 |
ETA-approval | |
ICC-approval | — |
Seismic-Approval | — |
Drill diameter ( d0 ) | 6 mm |
Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 70 mm |
Anchor length ( l ) | 75 mm |
Max. usable length hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 20 / - mm |
Thread ( Ø x length ) | M6 x 35 mm |
Width across nut | 10 mm |
Contents | — |
Packaging | — |
Amount | 50 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962298956 |
ETA-approval | |
ICC-approval | |
Seismic-Approval | C1 |
Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 65 mm |
Anchor length ( l ) | 75 mm |
Max. usable length hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 10 / 20 mm |
Thread ( Ø x length ) | M8 x 38 mm |
Width across nut | 13 mm |
Contents | — |
Packaging | Folding box |
Amount | 50 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209948712 |
ETA-approval | |
ICC-approval | |
Seismic-Approval | C1 |
Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 65 mm |
Anchor length ( l ) | 75 mm |
Max. usable length hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 10 / - mm |
Thread ( Ø x length ) | M8 x 38 mm |
Width across nut | 13 mm |
Contents | — |
Packaging | — |
Amount | 1 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209405499 |
ETA-approval | |
ICC-approval | |
Seismic-Approval | C1 |
Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 65 mm |
Anchor length ( l ) | 75 mm |
Max. usable length hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 10 / - mm |
Thread ( Ø x length ) | M8 x 38 mm |
Width across nut | 13 mm |
Contents | 2 x FAZ 8/10 |
Packaging | Blister card |
Amount | 2 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209909195 |
ETA-approval | |
ICC-approval | |
Seismic-Approval | C1 |
Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 85 mm |
Anchor length ( l ) | 95 mm |
Max. usable length hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 30 / 40 mm |
Thread ( Ø x length ) | M8 x 58 mm |
Width across nut | 13 mm |
Contents | — |
Packaging | Folding box |
Amount | 50 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209948774 |
ETA-approval | |
ICC-approval | — |
Seismic-Approval | C1 |
Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 85 mm |
Anchor length ( l ) | 95 mm |
Max. usable length hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 30 / 40 mm |
Thread ( Ø x length ) | M8 x 58 mm |
Width across nut | 13 mm |
Contents | — |
Packaging | — |
Amount | 1 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209469767 |
ETA-approval | |
ICC-approval | |
Seismic-Approval | C1 |
Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 105 mm |
Anchor length ( l ) | 115 mm |
Max. usable length hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 50 / 60 mm |
Thread ( Ø x length ) | M8 x 78 mm |
Width across nut | 13 mm |
Contents | — |
Packaging | Folding box |
Amount | 50 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209948781 |
ETA-approval | |
ICC-approval | |
Seismic-Approval | C1 |
Drill diameter ( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 155 mm |
Anchor length ( l ) | 165 mm |
Max. usable length hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 100 / 110 mm |
Thread ( Ø x length ) | M8 x 128 mm |
Width across nut | 13 mm |
Contents | — |
Packaging | Folding box |
Amount | 25 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209948798 |
ETA-approval | |
ICC-approval | |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 85 mm |
Anchor length ( l ) | 95 mm |
Max. usable length hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 10 / 30 mm |
Thread ( Ø x length ) | M10 x 53 mm |
Width across nut | 17 mm |
Contents | — |
Packaging | Folding box |
Amount | 50 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209949818 |
ETA-approval | |
ICC-approval | |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 85 mm |
Anchor length ( l ) | 95 mm |
Max. usable length hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 10 / 30 mm |
Thread ( Ø x length ) | M10 x 53 mm |
Width across nut | 17 mm |
Contents | — |
Packaging | Tin |
Amount | 1 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209629086 |
ETA-approval | |
ICC-approval | |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 85 mm |
Anchor length ( l ) | 95 mm |
Max. usable length hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 10 / 30 mm |
Thread ( Ø x length ) | M10 x 53 mm |
Width across nut | 17 mm |
Contents | 2 x FAZ 10/10 |
Packaging | Blister card |
Amount | 2 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209909201 |
ETA-approval | |
ICC-approval | |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 95 mm |
Anchor length ( l ) | 105 mm |
Max. usable length hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 20 / 40 mm |
Thread ( Ø x length ) | M10 x 63 mm |
Width across nut | 17 mm |
Contents | — |
Packaging | Folding box |
Amount | 25 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209949825 |
ETA-approval | |
ICC-approval | |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 105 mm |
Anchor length ( l ) | 115 mm |
Max. usable length hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 30 / 50 mm |
Thread ( Ø x length ) | M10 x 73 mm |
Width across nut | 17 mm |
Contents | — |
Packaging | Folding box |
Amount | 25 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209949832 |
ETA-approval | |
ICC-approval | — |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 105 mm |
Anchor length ( l ) | 115 mm |
Max. usable length hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 30 / 50 mm |
Thread ( Ø x length ) | M10 x 73 mm |
Width across nut | 17 mm |
Contents | — |
Packaging | — |
Amount | 1 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209469774 |
ETA-approval | |
ICC-approval | |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 125 mm |
Anchor length ( l ) | 135 mm |
Max. usable length hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 50 / 70 mm |
Thread ( Ø x length ) | M10 x 93 mm |
Width across nut | 17 mm |
Contents | — |
Packaging | Folding box |
Amount | 20 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209949849 |
ETA-approval | |
ICC-approval | |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 125 mm |
Anchor length ( l ) | 135 mm |
Max. usable length hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 50 / 70 mm |
Thread ( Ø x length ) | M10 x 93 mm |
Width across nut | 17 mm |
Contents | — |
Packaging | — |
Amount | 1 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209629093 |
ETA-approval | |
ICC-approval | |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
Drill diameter ( d0 ) | 10 mm |
Min. drill hole depth for through fixings ( h2 ) | 155 mm |
Anchor length ( l ) | 165 mm |
Max. usable length hef,stand./hef,min. ( tfix ) | 80 / 100 mm |
Thread ( Ø x length ) | M10 x 123 mm |
Width across nut | 17 mm |
Contents | — |
Packaging | Folding box |
Amount | 20 pcs. |
GTIN (EAN-Code) | 4006209949856 |