Drill diameter( d0 ) | 6 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 40 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 35 mm |
Anchor length( l ) | 30 mm |
Screw dimension( ds x ls ) | 4.0x50 mm |
Drive | PZ2 |
Wall distance( tfix ) | 4.0 - 9.0 mm |
Contents | 6 x DuoPower 6 x 30 6 x Screw 4.0 x 50 6 x EasyHook Angle |
Amount | 6 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962405415 |
Drill diameter( d0 ) | 6 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 40 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 35 mm |
Anchor length( l ) | 30 mm |
Screw dimension( ds x ls ) | 4.0 x 50 mm |
Drive | PZ2 |
Wall distance( tfix ) | 2.0 - 7.0 mm |
Contents | 25 x EasyHook angle hook 6 25 x Plug screw 4,0 x 50 ZPF 25 x DuoPower 6 x 30 |
Amount | 25 pcs |
Packaging | Folding box |
GTIN (EAN-Code) | 4048962459494 |
Drill diameter( d0 ) | 6 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 40 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 35 mm |
Anchor length( l ) | 30 mm |
Screw dimension( ds x ls ) | 4.0x50 mm |
Drive | PZ2 |
Wall distance( tfix ) | 4.0 - 9.0 mm |
Contents | 12 x DuoPower 6 x 30 12 x Screw 4.0 x 50 12 x EasyHook Angle |
Amount | 12 pcs |
Packaging | Polybag |
GTIN (EAN-Code) | 4048962459432 |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 50 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 46 mm |
Anchor length( l ) | 40 mm |
Screw dimension( ds x ls ) | 5.0 x 60 mm |
Drive | PZ2 |
Wall distance( tfix ) | 2.0 - 8.0 mm |
Contents | 25 x EasyHook angle hook 8 25 x Plug screw 5,0 x 60 ZPF 25 x DuoPower 8 x 40 |
Amount | 25 pcs |
Packaging | Folding box |
GTIN (EAN-Code) | 4048962459500 |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 55 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 46 mm |
Anchor length( l ) | 40 mm |
Screw dimension( ds x ls ) | 5.0x60 mm |
Drive | PZ2 |
Wall distance( tfix ) | 5.5 - 11.5 mm |
Contents | 4 x DuoPower 8 x 40 4 x Screw 5.0 x 60 4 x EasyHook Angle |
Amount | 4 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962405422 |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 50 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 46 mm |
Anchor length( l ) | 40 mm |
Screw dimension( ds x ls ) | 5.0x60 mm |
Drive | PZ2 |
Wall distance( tfix ) | 5.5 - 11.5 mm |
Contents | 10 x DuoPower 8 x 40 10 x Screw 5.0 x 60 10 x EasyHook Angle |
Amount | 10 pcs |
Packaging | Polybag |
GTIN (EAN-Code) | 4048962459449 |
Drill diameter( d0 ) | 6 mm |
Min. drill hole depth | — |
Min. panel thickness( dp ) | 9,5 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 28 mm |
Anchor length( l ) | 44 mm |
Screw dimension( ds x ls ) | 4.0x70 mm |
Drive | PZ2 |
Wall distance( tfix ) | 24.0 - 28.0 mm |
Contents | — |
Amount | 6 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962405453 |
Drill diameter( d0 ) | 6 mm |
Min. drill hole depth | — |
Min. panel thickness( dp ) | 9,5 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 28 mm |
Anchor length( l ) | 44 mm |
Screw dimension( ds x ls ) | 4.0x50 mm |
Drive | PZ2 |
Wall distance( tfix ) | 4.0 - 9.0 mm |
Contents | — |
Amount | 6 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962405446 |
Drill diameter( d0 ) | 6 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 40 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 35 mm |
Anchor length( l ) | 30 mm |
Screw dimension( ds x ls ) | 4.0x70 mm |
Drive | PZ2 |
Wall distance( tfix ) | 24.0 - 28.0 mm |
Contents | 6 x DuoPower 6 x 30 6 x Screw 4.0 x 70 6 x EasyHook Loop 6 x Cover cap |
Amount | 6 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962405484 |
Drill diameter( d0 ) | 6 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 40 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 35 mm |
Anchor length( l ) | 30 mm |
Screw dimension( ds x ls ) | 4.0 x 70 mm |
Drive | PZ2 |
Wall distance( tfix ) | 24.0 - 28.0 mm |
Contents | 25 x EasyHook eye hook 6 25 x Cover cap 6 25 x Plug screw 4,0 x 70 ZPF 25 x DuoPower 6 x 30 |
Amount | 25 pcs |
Packaging | Folding box |
GTIN (EAN-Code) | 4048962459531 |
Drill diameter( d0 ) | 6 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 40 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 35 mm |
Anchor length( l ) | 30 mm |
Screw dimension( ds x ls ) | 4.0x70 mm |
Drive | PZ2 |
Wall distance( tfix ) | 24.0 - 28.0 mm |
Contents | 10 x DuoPower 6 x 30 10 x Screw 4.0 x 70 10 x EasyHook Loop 10 x Cover cap |
Amount | 10 pcs |
Packaging | Polybag |
GTIN (EAN-Code) | 4048962459470 |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 55 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 46 mm |
Anchor length( l ) | 40 mm |
Screw dimension( ds x ls ) | 5.0x80 mm |
Drive | PZ2 |
Wall distance( tfix ) | 30.0 - 35.0 mm |
Contents | 4 x DuoPower 8 x 40 4 x Screw 5.0 x 80 4 x EasyHook Loop 4 x Cover cap |
Amount | 4 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962405491 |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 50 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 46 mm |
Anchor length( l ) | 40 mm |
Screw dimension( ds x ls ) | 5.0 x 80 mm |
Drive | PZ2 |
Wall distance( tfix ) | 30.0 - 35.0 mm |
Contents | 25 x EasyHook eye hook 8 25 x Cover cap 8 25 x Plug screw 5,0 x 80 ZPF 25 x DuoPower 8 x 40 |
Amount | 25 pcs |
Packaging | Folding box |
GTIN (EAN-Code) | 4048962459548 |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 50 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 46 mm |
Anchor length( l ) | 40 mm |
Screw dimension( ds x ls ) | 5.0x80 mm |
Drive | PZ2 |
Wall distance( tfix ) | 30.0 - 35.0 mm |
Contents | 8 x DuoPower 8 x 40 8 x Screw 5.0 x 80 8 x EasyHook Loop 8 x Cover cap |
Amount | 8 pcs |
Packaging | Polybag |
GTIN (EAN-Code) | 4048962459487 |
Drill diameter( d0 ) | 6 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 40 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 35 mm |
Anchor length( l ) | 30 mm |
Screw dimension( ds x ls ) | 4.0x70 mm |
Drive | PZ2 |
Wall distance( tfix ) | 24.0 - 28.0 mm |
Contents | 6 x DuoPower 6 x 30 6 x Screw 4.0 x 70 6 x EasyHook Round 6 x Cover cap |
Amount | 6 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962405460 |
Drill diameter( d0 ) | 6 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 40 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 35 mm |
Anchor length( l ) | 30 mm |
Screw dimension( ds x ls ) | 4.0 x 70 mm |
Drive | PZ2 |
Wall distance( tfix ) | 24.0 - 28.0 mm |
Contents | 25 x EasyHook round hook 6 25 x Cover cap 6 25 x Plug screw 4,0 x 70 ZPF 25 x DuoPower 6 x 30 |
Amount | 25 pcs |
Packaging | Folding box |
GTIN (EAN-Code) | 4048962459517 |
Drill diameter( d0 ) | 6 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 40 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 35 mm |
Anchor length( l ) | 30 mm |
Screw dimension( ds x ls ) | 4.0x70 mm |
Drive | PZ2 |
Wall distance( tfix ) | 24.0 - 28.0 mm |
Contents | 10 x DuoPower 6 x 30 10 x Screw 4.0 x 70 10 x EasyHook Round 10 x Cover cap |
Amount | 10 pcs |
Packaging | Polybag |
GTIN (EAN-Code) | 4048962459456 |
Drill diameter( d0 ) | 8 mm |
Min. drill hole depth( h1 ) | 55 mm |
Min. panel thickness( dp ) | 12,5 mm |
Min. bolt penetration( lE,min ) | 46 mm |
Anchor length( l ) | 40 mm |
Screw dimension( ds x ls ) | 5.0x80 mm |
Drive | PZ2 |
Wall distance( tfix ) | 30.0 - 35.0 mm |
Contents | 4 x DuoPower 8 x 40 4 x Screw 5.0 x 80 4 x EasyHook Round 4 x Cover cap |
Amount | 4 pcs |
Packaging | Blister card |
GTIN (EAN-Code) | 4048962405477 |


