ETA-approval | — |
Diameter( d ) | 2 mm |
Length( l ) | 10 mm |
Drive | PZ1 |
Thread length( lg ) | 9 mm |
Packaging | Blister card |
Amount | 170 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962569421 |
ETA-approval | — |
Diameter( d ) | 2 mm |
Length( l ) | 12 mm |
Drive | PZ1 |
Thread length( lg ) | 11 mm |
Packaging | Blister card |
Amount | 170 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962569438 |
ETA-approval | — |
Diameter( d ) | 2 mm |
Length( l ) | 16 mm |
Drive | PZ1 |
Thread length( lg ) | 15 mm |
Packaging | Blister card |
Amount | 110 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962569445 |
ETA-approval | — |
Diameter( d ) | 2,5 mm |
Length( l ) | 10 mm |
Drive | PZ1 |
Thread length( lg ) | 9 mm |
Packaging | Blister card |
Amount | 110 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962569452 |
ETA-approval | — |
Diameter( d ) | 2,5 mm |
Length( l ) | 12 mm |
Drive | PZ1 |
Thread length( lg ) | 11 mm |
Packaging | Blister card |
Amount | 110 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962569469 |
ETA-approval | — |
Diameter( d ) | 2,5 mm |
Length( l ) | 16 mm |
Drive | PZ1 |
Thread length( lg ) | 15 mm |
Packaging | Blister card |
Amount | 110 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962569476 |
ETA-approval | — |
Diameter( d ) | 2,5 mm |
Length( l ) | 16 mm |
Drive | PZ1 |
Thread length( lg ) | 15 mm |
Packaging | Blister card |
Amount | 420 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962569483 |
ETA-approval | — |
Diameter( d ) | 2,5 mm |
Length( l ) | 20 mm |
Drive | PZ1 |
Thread length( lg ) | 19 mm |
Packaging | Blister card |
Amount | 110 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962569490 |
ETA-approval | — |
Diameter( d ) | 2,5 mm |
Length( l ) | 20 mm |
Drive | PZ1 |
Thread length( lg ) | 19 mm |
Packaging | Folding box |
Amount | 320 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962569506 |
ETA-approval | — |
Diameter( d ) | 3 mm |
Length( l ) | 12 mm |
Drive | PZ1 |
Thread length( lg ) | 8 mm |
Packaging | Folding box |
Amount | 1.000 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962368802 |
ETA-approval | — |
Diameter( d ) | 3 mm |
Length( l ) | 12 mm |
Drive | PZ1 |
Thread length( lg ) | 8 mm |
Packaging | Folding box |
Amount | 500 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962368833 |
ETA-approval | — |
Diameter( d ) | 3 mm |
Length( l ) | 12 mm |
Drive | PZ1 |
Thread length( lg ) | 10,2 mm |
Packaging | Folding box |
Amount | 320 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962562712 |
ETA-approval | — |
Diameter( d ) | 3 mm |
Length( l ) | 12 mm |
Drive | PZ1 |
Thread length( lg ) | 8 mm |
Packaging | Folding box |
Amount | 300 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962368826 |
ETA-approval | — |
Diameter( d ) | 3 mm |
Length( l ) | 12 mm |
Drive | PZ1 |
Thread length( lg ) | 8 mm |
Packaging | Folding box |
Amount | 200 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962368819 |
ETA-approval | — |
Diameter( d ) | 3 mm |
Length( l ) | 12 mm |
Drive | PZ1 |
Thread length( lg ) | 10,2 mm |
Packaging | Folding box |
Amount | 110 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962553581 |
ETA-approval | — |
Diameter( d ) | 3 mm |
Length( l ) | 12 mm |
Drive | PZ1 |
Thread length( lg ) | 10,2 mm |
Packaging | Folding box |
Amount | 35 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962565164 |
ETA-approval | — |
Diameter( d ) | 3 mm |
Length( l ) | 16 mm |
Drive | PZ1 |
Thread length( lg ) | 12 mm |
Packaging | Folding box |
Amount | 1.000 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962368840 |
ETA-approval | — |
Diameter( d ) | 3 mm |
Length( l ) | 16 mm |
Drive | PZ1 |
Thread length( lg ) | 14,2 mm |
Packaging | Folding box |
Amount | 320 pcs |
GTIN (EAN-Code) | 4048962562729 |


