









| ETA-approval | |
| Min. panel thickness | 8 mm |
| Embedment depth ( h1 ) | 5 mm |
| Total length ( l ) | 18,5 mm |
| Installed anchor length ( a ) | 7,5 mm |
| Remaining thread length ( b ) | 11 mm |
| Thread ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter ( d0 ) | 11 mm |
| Undercutdiameter ( d1 ) | 13,5 mm |
| Colour washer | orange |
| Seismic-Approval | — |
| System | — |
| Contents | Including locking nut M6 |
| Amount | 250 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962362091 |
| BWM | 552892 |
| ETA-approval | |
| Min. panel thickness | 8 mm |
| Embedment depth ( h1 ) | 5 mm |
| Total length ( l ) | 20,5 mm |
| Installed anchor length ( a ) | 7,5 mm |
| Remaining thread length ( b ) | 13 mm |
| Thread ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter ( d0 ) | 11 mm |
| Undercutdiameter ( d1 ) | 13,5 mm |
| Colour washer | orange |
| Seismic-Approval | — |
| System | — |
| Contents | Including locking nut M6 |
| Amount | 250 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962362107 |
| BWM | 552893 |
| ETA-approval | |
| Min. panel thickness | 8 mm |
| Embedment depth ( h1 ) | 6 mm |
| Total length ( l ) | 18,5 mm |
| Installed anchor length ( a ) | 8,5 mm |
| Remaining thread length ( b ) | 10 mm |
| Thread ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter ( d0 ) | 11 mm |
| Undercutdiameter ( d1 ) | 13,5 mm |
| Colour washer | red |
| Seismic-Approval | C1 / C2 |
| System | — |
| Contents | Including locking nut M6 |
| Amount | 250 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962217704 |
| BWM | 532641 |
| ETA-approval | |
| Min. panel thickness | 8 mm |
| Embedment depth ( h1 ) | 6 mm |
| Total length ( l ) | 21,5 mm |
| Installed anchor length ( a ) | 8,5 mm |
| Remaining thread length ( b ) | 13 mm |
| Thread ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter ( d0 ) | 11 mm |
| Undercutdiameter ( d1 ) | 13,5 mm |
| Colour washer | red |
| Seismic-Approval | C1 / C2 |
| System | — |
| Contents | Including locking nut M6 |
| Amount | 250 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962217711 |
| BWM | 532642 |
| ETA-approval | |
| Min. panel thickness | 10 mm |
| Embedment depth ( h1 ) | 8 mm |
| Total length ( l ) | 20,5 mm |
| Installed anchor length ( a ) | 10,5 mm |
| Remaining thread length ( b ) | 10 mm |
| Thread ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter ( d0 ) | 11 mm |
| Undercutdiameter ( d1 ) | 13,5 mm |
| Colour washer | yellow |
| Seismic-Approval | C1 / C2 |
| System | — |
| Contents | Including locking nut M6 |
| Amount | 250 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962260014 |
| BWM | 537974 |
| ETA-approval | |
| Min. panel thickness | 10 mm |
| Embedment depth ( h1 ) | 8 mm |
| Total length ( l ) | 23,5 mm |
| Installed anchor length ( a ) | 10,5 mm |
| Remaining thread length ( b ) | 13 mm |
| Thread ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter ( d0 ) | 11 mm |
| Undercutdiameter ( d1 ) | 13,5 mm |
| Colour washer | yellow |
| Seismic-Approval | C1 / C2 |
| System | — |
| Contents | Including locking nut M6 |
| Amount | 250 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962260021 |
| ETA-approval | |
| Min. panel thickness | 12 mm |
| Embedment depth ( h1 ) | 10 mm |
| Total length ( l ) | 21,5 mm |
| Installed anchor length ( a ) | 12,5 mm |
| Remaining thread length ( b ) | 9 mm |
| Thread ( M ) | M6 |
| Cylindrical diameter ( d0 ) | 11 mm |
| Undercutdiameter ( d1 ) | 13,5 mm |
| Colour washer | green |
| Seismic-Approval | C1 / C2 |
| System | — |
| Contents | Including locking nut M6 |
| Amount | 250 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962217728 |
| BWM | 532643 |