










| ETA-approval | |
| Length ( l ) | 450 mm |
| Width ( bch ) | 38 mm |
| Height ( hch ) | 17,3 mm |
| Thickness ( tch ) | 3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
| Anchor length ( la ) | 60,8 mm |
| Number of anchors | 3 pcs |
| Anchor spacing ( s ) | 200 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 78,1 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 76 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Thread ( M ) | M10-M16 |
| Match | FBC-38/17, M10-M16 |
| Type | Round anchor |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360363 |
| ETA-approval | |
| Length ( l ) | 500 mm |
| Width ( bch ) | 38 mm |
| Height ( hch ) | 17,3 mm |
| Thickness ( tch ) | 3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
| Anchor length ( la ) | 60,8 mm |
| Number of anchors | 4 pcs |
| Anchor spacing ( s ) | 150 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 78,1 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 76 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Thread ( M ) | M10-M16 |
| Match | FBC-38/17, M10-M16 |
| Type | Round anchor |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360370 |
| ETA-approval | |
| Length ( l ) | 850 mm |
| Width ( bch ) | 38 mm |
| Height ( hch ) | 17,3 mm |
| Thickness ( tch ) | 3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
| Anchor length ( la ) | 60,8 mm |
| Number of anchors | 5 pcs |
| Anchor spacing ( s ) | 200 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 78,1 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 76 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Thread ( M ) | M10-M16 |
| Match | FBC-38/17, M10-M16 |
| Type | Round anchor |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360387 |
| ETA-approval | |
| Length ( l ) | 1.050 mm |
| Width ( bch ) | 38 mm |
| Height ( hch ) | 17,3 mm |
| Thickness ( tch ) | 3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
| Anchor length ( la ) | 60,8 mm |
| Number of anchors | 6 pcs |
| Anchor spacing ( s ) | 200 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 78,1 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 76 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Thread ( M ) | M10-M16 |
| Match | FBC-38/17, M10-M16 |
| Type | Round anchor |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360394 |
| ETA-approval | |
| Length ( l ) | 3.050 mm |
| Width ( bch ) | 38 mm |
| Height ( hch ) | 17,3 mm |
| Thickness ( tch ) | 3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
| Anchor length ( la ) | 60,8 mm |
| Number of anchors | 16 pcs |
| Anchor spacing ( s ) | 200 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 78,1 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 76 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Thread ( M ) | M10-M16 |
| Match | FBC-38/17, M10-M16 |
| Type | Round anchor |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360400 |
| ETA-approval | |
| Length ( l ) | 6.070 mm |
| Width ( bch ) | 38 mm |
| Height ( hch ) | 17,3 mm |
| Thickness ( tch ) | 3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
| Anchor length ( la ) | 60,8 mm |
| Number of anchors | 31 pcs |
| Anchor spacing ( s ) | 200 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 78,1 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 76 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Thread ( M ) | M10-M16 |
| Match | FBC-38/17, M10-M16 |
| Type | Round anchor |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360417 |
| ETA-approval | |
| Length ( l ) | 150 mm |
| Width ( bch ) | 40 mm |
| Height ( hch ) | 25 mm |
| Thickness ( tch ) | 2,8 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
| Anchor length ( la ) | 56 mm |
| Number of anchors | 2 pcs |
| Anchor spacing ( s ) | 100 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 79 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 78,1 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Thread ( M ) | M10-M16 |
| Match | FBC-40/22, M10-M16 |
| Type | Round anchor |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360424 |
| ETA-approval | |
| Length ( l ) | 200 mm |
| Width ( bch ) | 40 mm |
| Height ( hch ) | 25 mm |
| Thickness ( tch ) | 2,8 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
| Anchor length ( la ) | 56 mm |
| Number of anchors | 2 pcs |
| Anchor spacing ( s ) | 150 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 79 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 78,1 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Thread ( M ) | M10-M16 |
| Match | FBC-40/22, M10-M16 |
| Type | Round anchor |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360431 |
| ETA-approval | |
| Length ( l ) | 250 mm |
| Width ( bch ) | 40 mm |
| Height ( hch ) | 25 mm |
| Thickness ( tch ) | 2,8 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
| Anchor length ( la ) | 56 mm |
| Number of anchors | 2 pcs |
| Anchor spacing ( s ) | 200 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 79 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 78,1 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Thread ( M ) | M10-M16 |
| Match | FBC-40/22, M10-M16 |
| Type | Round anchor |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360448 |
| ETA-approval | |
| Length ( l ) | 300 mm |
| Width ( bch ) | 40 mm |
| Height ( hch ) | 25 mm |
| Thickness ( tch ) | 2,8 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
| Anchor length ( la ) | 56 mm |
| Number of anchors | 2 pcs |
| Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 79 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 78,1 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Thread ( M ) | M10-M16 |
| Match | FBC-40/22, M10-M16 |
| Type | Round anchor |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360455 |
| ETA-approval | |
| Length ( l ) | 350 mm |
| Width ( bch ) | 40 mm |
| Height ( hch ) | 25 mm |
| Thickness ( tch ) | 2,8 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
| Anchor length ( la ) | 56 mm |
| Number of anchors | 3 pcs |
| Anchor spacing ( s ) | 150 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 79 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 78,1 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Thread ( M ) | M10-M16 |
| Match | FBC-40/22, M10-M16 |
| Type | Round anchor |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360462 |
| ETA-approval | |
| Length ( l ) | 400 mm |
| Width ( bch ) | 40 mm |
| Height ( hch ) | 25 mm |
| Thickness ( tch ) | 2,8 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
| Anchor length ( la ) | 56 mm |
| Number of anchors | 3 pcs |
| Anchor spacing ( s ) | 175 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 79 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 78,1 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Thread ( M ) | M10-M16 |
| Match | FBC-40/22, M10-M16 |
| Type | Round anchor |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360479 |
| ETA-approval | |
| Length ( l ) | 550 mm |
| Width ( bch ) | 40 mm |
| Height ( hch ) | 25 mm |
| Thickness ( tch ) | 2,8 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
| Anchor length ( la ) | 56 mm |
| Number of anchors | 3 pcs |
| Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 79 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 78,1 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Thread ( M ) | M10-M16 |
| Match | FBC-40/22, M10-M16 |
| Type | Round anchor |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360486 |
| ETA-approval | |
| Length ( l ) | 800 mm |
| Width ( bch ) | 40 mm |
| Height ( hch ) | 25 mm |
| Thickness ( tch ) | 2,8 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
| Anchor length ( la ) | 56 mm |
| Number of anchors | 4 pcs |
| Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 79 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 78,1 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Thread ( M ) | M10-M16 |
| Match | FBC-40/22, M10-M16 |
| Type | Round anchor |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360493 |
| ETA-approval | |
| Length ( l ) | 1.050 mm |
| Width ( bch ) | 40 mm |
| Height ( hch ) | 25 mm |
| Thickness ( tch ) | 2,8 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
| Anchor length ( la ) | 56 mm |
| Number of anchors | 5 pcs |
| Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 79 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 78,1 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Thread ( M ) | M10-M16 |
| Match | FBC-40/22, M10-M16 |
| Type | Round anchor |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360509 |
| ETA-approval | |
| Length ( l ) | 3.050 mm |
| Width ( bch ) | 40 mm |
| Height ( hch ) | 25 mm |
| Thickness ( tch ) | 2,8 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
| Anchor length ( la ) | 56 mm |
| Number of anchors | 13 pcs |
| Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 79 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 78,1 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Thread ( M ) | M10-M16 |
| Match | FBC-40/22, M10-M16 |
| Type | Round anchor |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360516 |
| ETA-approval | |
| Length ( l ) | 6.070 mm |
| Width ( bch ) | 40 mm |
| Height ( hch ) | 25 mm |
| Thickness ( tch ) | 2,8 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 18 mm |
| Anchor length ( la ) | 56 mm |
| Number of anchors | 25 pcs |
| Anchor spacing ( s ) | 250 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 79 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 78,1 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Thread ( M ) | M10-M16 |
| Match | FBC-40/22, M10-M16 |
| Type | Round anchor |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360523 |
| ETA-approval | |
| Length ( l ) | 150 mm |
| Width ( bch ) | 50 mm |
| Height ( hch ) | 30 mm |
| Thickness ( tch ) | 3,3 mm |
| Channel opening width ( dch ) | 22 mm |
| Anchor length ( la ) | 66 mm |
| Number of anchors | 2 pcs |
| Anchor spacing ( s ) | 100 mm |
| Total embedment depth ( hnom ) | 96 mm |
| Effect. anchorage depth ( hef ) | 94 mm |
| Min. thickness concrete ( hmin ) | 100 mm |
| Thread ( M ) | M10-M20 |
| Match | FBC-50/30, M10-M20 |
| Type | Round anchor |
| Amount | 1 pcs |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962360530 |